Alarmanlagen mit Wegfahrsperre
Diese kompakten und zuverlässigen Alarmanlagen "mit Wegfahrsperre" haben sich über Jahre als universelle und qualitativ wertvolle Diebstahlswarn- und Diebstahlssicherungstechnik bewährt. Entwickelt und hergestellt in Deutschland tragen sie den hohen Anforderungen der KFZ-Industrie, den Erstausrüstern, KFZ-Werkstätten und Besitzern von Motorräder, Quads und Roller überlegen Rechnung.
Softline Alarmanlagen zeichnen eine hohe Kundenzufriedenheit in der Handhabung und Installation aus. ![]()
Von Motorradzeitschriften durchgeführte Praxistests liefern durchwegs gute Ergebnisse und
bestätigen die positiven Kundenmeinungen.
Der neueste Praxistest mit "Kaufempfehlung" wurde in der Zeitschrift ReiseMotorrad, Ausgabe 4/2011 veröffentlicht.
Softline bietet 2 Jahre Herstellergarantie - statt der gesetzlichen 6 Monate.
| Alarmanlagen-Modell | MA-2 | MA-6 | MA-7 | MA-7'13 | |||
| Artikel-Nummer | 1-2000 | 1-6000 | 1-7000 | 1-7013 | |||
| Einbau | |||||||
| Arbeitsaufwand und Schwierigkeitsgrad mit universellem Kabelsatz (1 = gering, 2 = mittel, 3 = hoch) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Anschlußkabel für eine Installation mit universellem Kabelsatz Batterieanschluß mit Ringösen Seitenblinker, rechter und linker Schaltkreis Zündstrom meint geschaltetes Plus (Zündschlüssel = ON) Wegfahrsperre: 2 x Zündstrom oder 2 x Kraftstoffpumpe LED mit Einbauclip |
Batterie-Plus Batterie-Minus 2 x Blinker Zündstrom Wegfahrsperre |
Batterie-Plus Batterie-Minus 2 x Blinker Zündstrom Wegfahrsperre LED |
Batterie-Plus Batterie-Minus 2 x Blinker Zündstrom Wegfahrsperre LED |
Batterie-Plus Batterie-Minus 2 x Blinker Zündstrom Wegfahrsperre LED |
|||
| Arbeitsaufwand und Schwierigkeitsgrad mit Plug-In Kabeleinbausatz (1 = gering, 2 = mittel, 3 = hoch) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Bedienung | |||||||
| Ein- und Ausschalten per Fernbedienung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Selbstschärfung mit Zeitverzögerung | ✔ | ✔ | |||||
| Schlaf-Modus für Service einschaltbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Alarmsensoren und -detektoren | |||||||
| Stoß-, Erschütterungs- und Rüttelsensor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Anzahl Empfindlichkeitsstufen | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Empfindlichkeitseinstellung per Fernbedienung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Interner digitaler mehrachsiger Neigungssensor | ✔ | ✔ | |||||
| Eingang für nachrüstbaren digitalen Neigungssensor | ✔ | ✔ | |||||
| Alarm bei Zündschlossüberbrückung / Kurzschliessen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Alarmeingang für externe Magnetkontakte (Teileschutz), Neigungssensor, Raumüberwachung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Entfernungsmeldung, Zonensensor (Anschluß für Zubehör GPS-GSM-Ortungssystem) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Diebstahlswarnung (Alarmmelder) | |||||||
| Alarmsirene (integriert) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Alarmsirene (Anschluß für externe Sirene) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Seitenblinker-Warnblinken | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| „Stiller Alarm" (Anschluß für Zubehör Funkalarmruf) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Alarmkombination Sirene-Blinker-Funkalarmruf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Alarmkombination nur „Stiller Alarm“ - Funkalarmruf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Warnblinken ohne Sirene (per Fernbedienung aktivierbar) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Panikalarm und optisch-akustische Motorradsuche | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Vor-Alarm (kurzer Alarm-Chirp bei erster Berührung) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Memory-Alarm (Alarm- Ereignis- Info) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| SMS-Alarmmeldung (Anschluß für Ortungssystem) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Geografisches Suchen (Anschluß für Ortungssystem) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Alarm-Reset (Alarmanlage bleibt nach Alarmgebung aktiv) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| LED blinkt im geschärften Alarmmodus | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Diebstahlssicherung | |||||||
| Zündkreisdetektor reagiert bei Spannungsänderungen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Integrierte Wegfahrsperre / Startunterbrechung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Erweiterung um eine externe Wegfahrsperre, Startunterbrechung oder Kraftstoffpumpenunterbrechung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| „Safety-Ride-Logic“ verhindert Motorstopp bei der Fahrt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Integrierte wartungsfreie Akku-Notstromversorgung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Kurzschlußfeste Blinkerausgänge schützen vor Sabotage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Funk-Fernbedienung mit alpha-numerischen Code | ✔ | ✔ | |||||
| Funk-Fernbedienung mit 4.294.967.296 Rolling Codes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Verwendbares Zubehör | |||||||
| Ersatz-Funk-Fernbedienungen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Funk-Alarmruf "Stiller Alarm", Funkreichweite: 1-2km | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Batteriepack für Funk- Empfänger | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Batterie für Funk-Fernbedienungen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Externe (zusätzliche) Piezo- Alarmsirene | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Externe Startunterbrechung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Magnetkontakt zur Teileabsicherung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Analoger/digitaler Neigungssensor | ✔ | ✔ | |||||
| Plug-in Kabeleinbausätze für Motorräder, ATV und Quads | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| GPS-GSM Alarmruf- und Ortungssystem | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Technische Spezifikation | |||||||
| Wasserfeste und vibrationsbeständige Steuereinheit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Wasserfeste und vibrationsbeständige Fernbedienung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Hohe elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Beliebige Einbaulage der Steuereinheit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Abmaße der Steuereinheit (L X B X H) | 12 x 7 x 3 cm | 12 x 7 x 3 cm | 12 x 7 x 3 cm | 12 x 7 x 3 cm | |||
| Stromverbrauch der geschärften Steuereinheit (mA) | ~ 0,20 mA | ~ 0,26 mA | ~ 0,14 mA | ~ 0,20 mA | |||
| Funkfrequenz Europa (ETS-I 300220) : 434 MHz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Funkreichweite Fernbedienung > 30 Meter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Herstellergarantie: 24 Monate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Bauartgleiche Modellfamilie MA-2, MA-6 MA-1, MA-1´13, MA-7, MA-7´13 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|||
| ✔ = Serienausstattung | |||||||
| ✔ = Optionales Zubehör | |||||||
Seite: 1
Seite: 1
















