Alarmanlagen ohne Wegfahrsperre
Sie suchen ein hochwertiges Alarmsystem, aber Ihr Motorrad hat schon eine Wegfahrsperre? Die MAGIC ALARMANLAGE "ohne Wegfahrsperre" sind zugeschnitten auf Motorräder, Quads und Roller, die bereits über eine werksseitige Wegfahrsperre verfügen, aber einer zusätzlichen Absicherung gegen Vandalismus und Teilediebstahl bedürfen. Diese professionellen Alarmsysteme mit geringem Einbauaufwand, niedrigem Stromverbrauch und wasserfestem Gehäuse sind universell einbaufähig und geeignet für alle Bikes. ![]()
Softline Alarmanlagen zeichnen eine hohe Kundenzufriedenheit in der Handhabung und Installation aus.
Von Motorradzeitschriften durchgeführte Praxistests liefern durchwegs gute Ergebnisse und
bestätigen die positiven Kundenmeinungen, so z.B. in Motorradfahrer 11/2007.![]()
Der neueste Praxistest mit "Kaufempfehlung" wurde in der Zeitschrift ReiseMotorrad, Ausgabe 4/2011 veröffentlicht.
Softline bietet 2 Jahre Herstellergarantie für seine Alarmanlagen - statt der gesetzlichen 6 Monate.
| Alarmanlagen-Modell | MA-1 | MA-1'13 | |||
| Artikel-Nummer | 1-1100 | 1-1113 | |||
| Einbau | |||||
| Arbeitsaufwand und Schwierigkeitsgrad mit universellem Kabelsatz (1 = gering, 2 = mittel, 3 = hoch) | 1,5 | 1,5 | |||
| Anschlußkabel für eine Installation mit universellem Kabelsatz Batterieanschluß mit Ringösen Seitenblinker, rechter und linker Schaltkreis Zündstrom meint geschaltetes Plus (Zündschlüssel = ON) LED mit Einbauclip |
Batterie-Plus Batterie-Minus 2 x Blinker Zündstrom LED |
Batterie-Plus Batterie-Minus 2 x Blinker Zündstrom LED |
|||
| Arbeitsaufwand und Schwierigkeitsgrad mit Plug-In Kabeleinbausatz (1 = gering, 2 = mittel, 3 = hoch) | 1 |
1 |
|||
| Bedienung | |||||
| Ein- und Ausschalten per Fernbedienung | ✔ | ✔ | |||
| Schlaf-Modus für Service einschaltbar | ✔ | ✔ | |||
| Alarmsensoren und -detektoren | |||||
| Stoß-, Erschütterungs- und Rüttelsensor | ✔ | ✔ | |||
| Anzahl Empfindlichkeitsstufen | 4 | 4 | |||
| Empfindlichkeitseinstellung per Fernbedienung | ✔ | ✔ | |||
| Empfindlichkeitseinstellung per Steckschleife | |||||
| Interner digitaler mehrachsiger Neigungssensor | ✔ | ||||
| Eingang für nachrüstbaren digitalen Neigungssensor | ✔ | ||||
| Alarm bei Zündschlossüberbrückung / Kurzschliessen | ✔ | ✔ | |||
| Alarmeingang für externe Magnetkontakte (Teileschutz), Neigungssensor, Raumüberwachung | ✔ | ✔ | |||
| Entfernungsmeldung, Zonensensor (Anschluß für Zubehör GPS-GSM-Ortungssystem) | ✔ | ✔ | |||
| Diebstahlswarnung (Alarmmelder) | |||||
| Alarmsirene (integriert) | ✔ | ✔ | |||
| Alarmsirene (Anschluß für externe Sirene) | ✔ | ✔ | |||
| Seitenblinker-Warnblinken | ✔ | ✔ | |||
| „Stiller Alarm" (Anschluß für Zubehör Funkalarmruf) | ✔ | ✔ | |||
| Alarmkombination Sirene-Blinker-Funkalarmruf | ✔ | ✔ | |||
| Alarmkombination nur „Stiller Alarm“ - Funkalarmruf | ✔ | ✔ | |||
| Warnblinken ohne Sirene (per Fernbedienung aktivierbar) | ✔ | ✔ | |||
| Panikalarm und optisch-akustische Motorradsuche | ✔ | ✔ | |||
| Vor-Alarm (kurzer Alarm-Chirp bei erster Berührung) | ✔ | ✔ | |||
| Memory-Alarm (Alarm- Ereignis- Info) | ✔ | ✔ | |||
| SMS-Alarmmeldung (Anschluß für Ortungssystem) | ✔ | ✔ | |||
| Geografisches Suchen (Anschluß für Ortungssystem) | ✔ | ✔ | |||
| Alarm-Reset (Alarmanlage bleibt nach Alarmgebung aktiv) | ✔ | ✔ | |||
| LED blinkt im geschärften Alarmmodus | ✔ | ✔ | |||
| Diebstahlssicherung | |||||
| Zündkreisdetektor reagiert bei Spannungsänderungen | ✔ | ✔ | |||
| Erweiterung um eine externe Wegfahrsperre, Startunterbrechung oder Kraftstoffpumpenunterbrechung | ✔ | ✔ | |||
| Integrierte wartungsfreie Akku-Notstromversorgung | ✔ | ✔ | |||
| Kurzschlußfeste Blinkerausgänge schützen vor Sabotage | ✔ | ✔ | |||
| Funk-Fernbedienung mit alpha-numerischen Code | |||||
| Funk-Fernbedienung mit 4.294.967.296 Rolling Codes | ✔ | ✔ | |||
| Verwendbares Zubehör | |||||
| Ersatz-Funk-Fernbedienungen | ✔ | ✔ | |||
| Funk-Alarmruf "Stiller Alarm", Funkreichweite: 1-2km | ✔ | ✔ | |||
| Batteriepack für Funk- Empfänger | ✔ | ✔ | |||
| Batterie für Funk-Fernbedienungen | ✔ | ✔ | |||
| Externe (zusätzliche) Piezo- Alarmsirene | ✔ | ✔ | |||
| Externe Startunterbrechung | ✔ | ✔ | |||
| Magnetkontakt zur Teileabsicherung | ✔ | ✔ | |||
| Analoger/digitaler Neigungssensor | ✔ | ||||
| Plug-in Kabeleinbausätze für Motorräder, ATV und Quads | ✔ | ✔ | |||
| GPS-GSM Alarmruf- und Ortungssystem | ✔ | ✔ | |||
| Technische Spezifikation | |||||
| Wasserfeste und vibrationsbeständige Steuereinheit | ✔ | ✔ | |||
| Wasserfeste und vibrationsbeständige Fernbedienung | ✔ | ✔ | |||
| Hohe elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | ✔ | ✔ | |||
| Beliebige Einbaulage der Steuereinheit | ✔ | ✔ | |||
| Abmaße der Steuereinheit (L X B X H) | 12 x 7 x 3 cm | 12 x 7 x 3 cm | |||
| Stromverbrauch der geschärften Steuereinheit (mA) | ~ 0,14 mA | ~ 0,20 mA | |||
| Funkfrequenz Europa (ETS-I 300220) : 434 MHz | ✔ | ✔ | |||
| Funkreichweite Fernbedienung > 30 Meter | ✔ | ✔ | |||
| Herstellergarantie: 24 Monate | ✔ | ✔ | |||
| Bauartgleiche Modellfamilie MA-1, MA-1´13, MA-7, MA-7´13 |
✔ |
✔ |
|||
| ✔ = Serienausstattung | |||||
| ✔ = Optionales Zubehör | |||||
Seite: 1
Seite: 1
















