Heizmatten mit Heizdraht
Beheizbare Matten mit reiß- und wasserfesten Heizdrähten bieten grundsätzlich eine hohe Sicherheit, ob unter rauhen Anwendungsbedingungen oder hoher Belastung. In der Flächenheizung sind dünne, hochflexible Heizdrähte in gleichmäßigen Abständen eingearbeitet, um eine optimale und gleichmäßige Erwärmung zu erzielen. Hotspots oder Kältebrücken werden damit ausgeschlossen.
Heizmatten können sehr vielseitig befestigt werden, sei es genäht, geklebt oder mit Klettband, selbst an runden und eckigen Teilen lassen sie sich ohne Probleme verarbeiten. Die heizbaren Matten können portabel mit einem Akku als auch mit 12V bzw. 24V Fahrzeugstrom betrieben werden. Die Heizmatten entsprechen der gesetzlichen Europanorm EN 60335-2-17:2004.
| Heizmatten mit Heizdraht | @ 7,4V | @ 11,1V | @ 13,8V | |||||||
| Artikel-Nr. | Abmaße | A | W | °C | A | W | °C | A | W | °C |
| 3-5029 | 10cm x 30cm | 0,44 | 3,20 | 40 | 0,64 | 7,0 | 51 | 0,79 | 10,9 | 69 |
| 3-5033 | 10cm x 40cm | 0,42 | 4,7 | 33 | 0,62 | 8,6 | 37 | |||
| 3-5032 | 20cm x 20cm | 0,42 | 4,7 | 33 | 0,62 | 8,6 | 37 | |||
| 3-5023 | 20cm x 30cm | 0,44 | 3,20 | 40 | 0,64 | 7,0 | 51 | 0,79 | 10,9 | 69 |
| 3-5034 | 20cm x 40cm | 0,84 | 9,3 | 33 | 1,24 | 17,1 | 37 | |||
| 3-5021 | 20cm x 40cm | 0,42 | 4,7 | 33 | 0,53 | 7,3 | 37 | |||
| 3-5022 | 30cm x 30cm | 0,88 | 6,40 | 40 | 1,28 | 14,0 | 51 | 1,58 | 21,8 | 69 |
| 3-5024 | 30cm x 40cm | 0,88 | 6,40 | 40 | 1,28 | 14,0 | 51 | 1,58 | 21,8 | 69 |
| 3-5035 | 30cm x 40cm | 0,85 | 9,4 | 33 | 1,24 | 17,1 | 37 | |||
| 3-5020 | 30cm x 50cm | 1,32 | 9,70 | 40 | 1,92 | 21,3 | 51 | 2,4 | 32,7 | 69 |
| 3-5036 | 40cm x 40cm | 1,68 | 18,6 | 33 | 2,48 | 34,2 | 37 | |||
| 3-5025 | 40cm x 40cm | 1,28 | 14,2 | 1,6 | 21,9 | |||||
| 3-5026-H | 40cm x 60cm | 1,76 | 12,80 | 40 | 2,56 | 28,0 | 51 | 3,2 | 43,6 | 69 |
| 3-5026-L | 40cm x 60cm | 1,28 | 14,2 | 33 | 1,6 | 21,9 | 37 | |||
| 3-5026-BT | 40cm x 65cm | 1,28 | 14,2 | 32 | 1,6 | 21,9 | 37 | |||
| 3-5030 | 40cm x 145cm | 5,10 | 56,7 | 6,4 | 88,2 | |||||
| 3-5031-H | 60cm x 70cm | 4,48 | 49,6 | 51 | 5,6 | 76,3 | 69 | |||
| 3-5031-L | 60cm x 70cm | 2,13 | 23,6 | 2,7 | 36,5 | |||||
Hinweis: Die Temperatur der auf einer isolierten Unterlage befestigten Heizmatte wurde direkt auf dem Heizdraht gemessen. Die Angaben sind ohne Gewähr.
Seite: 1
Seite: 1
Zeige 1 bis 18 (von insgesamt 18 Artikeln)
















